| |-----Mathieu, Peter   |-----Mathieu, Johann   |-----Wandres, Anna Katharina   Mathieu, Friedrich   |-----Holtzer, Johann Theodor   |-----Holtzer, Anna Dorothea   |  ° 15 April 1797 in Gersweiler, Saarbrücken, Saarland (D) † 30 März 1857 in Gersweiler, Saarbrücken, Saarland (D) = Bergmann Religion: rk # 23314 | 
| Fam. Mathieu - Herrmann |  14 Februar 1820 in Gersweiler, Saarbrücken,  Saarland (D) Kinder: (1821 - 1837) 7 * Gersweiler  Rixecker, Albrecht; Einwohner von Gersweiler und Ottenhausen vor 1860: 923 | 
| Herrmann, Katharina |  ° ± 1803 † 25 Februar 1871 in Gersweiler, Saarbrücken, Saarland (D) Religion: rk # 23315 | 
| Herrmann, Nicklaus |  ° 25 Februar 1691 in Gries, Bas Rhin, Alsace (F) † 15 Februar 1734 in Gries, Bas Rhin, Alsace (F) # 35252 | 
| Fam. Herrmann - Wiedemann |  01 Februar 1729 in Gries, Bas Rhin, Alsace (F) | 
| |-----Wiedemann, Martin   |-----Wiedemann, Hans Georg   |-----Groeper, Catharina   Wiedemann, Catharina   |-----Kieffer, Catharina   |  ° 03 April 1698 in Gries, Bas Rhin, Alsace (F) † 19 Juli 1765 in Gries, Bas Rhin, Alsace (F) # 35251 | 
| Kind von Fam. Herrmann - Wiedemann | |
| × 1754 Wiedemann, Andreas  | ° 25 Februar 1733 Gries, Bas Rhin, Alsace (F) † 17 Mai 1808 Gries, Bas Rhin, Alsace (F) | 
| Herrmann, NN   |  # 12234 | 
| Fam. Herrmann - Poesy | |
| |-----Poesy, François   |-----Poesy, Laurent   |-----Willer, Elisabeth   Poesy, Lucie   |-----Klein, Emile   |-----Klein, Lucienne   |-----Wallerich, Anna   |  # 05892 lebt - living - contemporain | 
| |-----Weiland, Peter   |-----Weiland, Peter   |-----Sander, Katharina   Weiland, Leo   |-----Nalbach, Anna   |  ° 31 August 1900 in Walpershofen, Riegelsberg, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 27173 | 
| Fam. Weiland - Herrmann |  28 Juli 1923 in Riegelsberg,  LK SV Saarbrücken, Saarland (D)  Himbert, Lorenz / Altmeyer, Günter; Köllertaler Familienbuch III, Familien der kath. Pf. Kölln u.Güchenbach. 1850 - 1910: 4361.4 | 
| Herrmann, Susanne   |  ° in Güchenbach, Riegelsberg, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 27182 | 
| |-----Thiel, Johann |-----Thiel, Nickolas   |-----Clasen, Maria Anna   Thiel, Nicholas Arsenius   |-----Weis, Anna |  ° 19 Juli 1864 in Hanover, Lake County, Indiana (USA) ~ 23 Juli 1864 in Saint John, Lake County, Indiana (USA) † 25 November 1902 in Clinton, Cass County, Indiana (USA) [†] Westville, LaPorte County, Indiana (USA) Westville Cemetery DEATH: Indiana State Board of Health Certtificate of Death Record number 42 County of Cass Township of Clinton Northern Indiana Hospital Full Name: Nicholas Thiel male-white-married age 38 Occ: Station Agent (a telegraph operator) pob: Indiana Informant: Joseph G. Rogers, Medical Superrrintendent Logansport, Indiana dod: Nov 25, 1902 I hereby certify that I attended deceased from June 1, 1900 to time ofdeath. That I last saw him alive on Nov 24, 1902 and that death occurredon the date stated above. To the bes of my knowledge and belief the causeof death was as follows: Chief Cause: General paresis Admitted june 1, 1900 Place of Burial or Removal: Westville date Nov 27, 1902 # 48779 | 
| Fam. Thiel - Herrold |  01 Februar 1888 in LaPorte County, Indiana (USA) Kinder: (1889 - 1898) 5 * Westville | 
| Herrold, Adelaide L. |  ° 31 August 1861 in New Durham, LaPorte County, Indiana (USA) † 11 August 1940 in Westville, LaPorte County, Indiana (USA) # 48841 | 
| Hertchuh, Raymond   |  # 04123 | 
| Fam. Hertchuh - Poesy | |
| |-----Poesy, Charles   |-----Poesy, Nicolas   |-----Vion, Suzanne   Poesy, Edithe   |-----Belner, Jean Pierre   |-----Belner, Jeanne   |-----Nicolas, Jeanne   |  # 05902 lebt - living - contemporain | 
| Kind von Fam. Hertchuh - Poesy | |
| Hertchuh, Régis   |  # 12244 | 
| |-----Herth, Georg Friedrich   Herth, Friedrich Heinrich   |-----Brenner, Magdalena   |  ° 25 September 1823 in St.Johann, Saarbrücken, Saarland (D) † 16 Januar 1884 in St.Nikolaus, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) = Schuhmacher # 38790 | 
| Fam. Herth - Ladenberger |  24 November 1853 in Ludweiler, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) Kinder: (1854 - 1871) 9 * St.Nikolaus  Treinen, Otto / Weiter, Werner; Die Einwohner von St. Nikolaus von 1696 - 1900: 182  Treinen, Otto; Die Einwohner von Ludweiler-Warndt von 1604 - 1880: 1116 | 
| |-----Ladenberger, Henry   |-----Laval, Elisabeth   Ladenberger, Margarethe Dorothea   |-----Wagner, Anna Margarethe   |  ° 13 Januar 1828 in Fürstenhausen, Völklingen, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) † 10 Dezember 1892 in St.Nikolaus, Großrosseln, LK SV Saarbrücken, Saarland (D) # 38783 | 
| |-----Mueller, John George   Mueller, Walter J.   |-----Ruplinger, Johann R.   |-----Hembel, Katherine   |  ° 26 August 1892 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin (USA) † 18 Februar 1976 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin (USA) Wood Veteran's Hospital # 34214 | 
| Fam. Mueller - Hertwig |  01 Mai 1926 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin (USA)  Wolterbeek, Barbara - bwolterbeek  Exchange.FULLERTON.EDU; Descendants of Magdalena Wahlen | 
| Hertwig, Ellen   |  ° 23 Februar 1896 in Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin (USA) # 34215 | 
| Herzog, Frédéric   |  ° in Lautzkirchen, Blieskastel, LK Saar-Pfalz-Kreis, Saarland (D) # 44034 " Il prétend être l'époux de SCHMITT Elisabeth, mais ne peut pas présenter l'acte de mariage " | 
| Fam. Herzog - Schmitt |  Maas, Alain - alain.maas  club-internet.fr; Schmitt Nicolas.rtf | 
| |-----Schmidt, Jakob   |-----Schmitt, Nicolas   |-----Fischer, Katharina   Schmitt, Elisabeth   |-----Boutter, Peter   |-----Boutter, Suzanne   |-----Bauer, Susanne   |  ° 13 Januar 1831 in Dalem, 57550, Moselle, Lorraine (F) # 44033 " En 1856, SCHMITT Elisabeth habite avec son père et son frère Nicolas à La Vilette, 59 rue d'Allemagne, où elle travaille comme journalière." | 
| Die 2 Kinder von Fam. Herzog - Schmitt | |
| Herzog, Elisabeth   |  ° 01 Februar 1859 # 44041 | 
| Herzog, Thérèse   |  ° 21 Februar 1859 in Dalem, 57550, Moselle, Lorraine (F) # 52697 | 
| |-----Pfeil, Johann Jakob Pfeil, Johann Wendel |-----Kilp, Maria Magdalena |  ° 22 November 1740 in Roxheim, LK Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz (D) ~ 27 November 1740 in Roxheim, LK Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz (D) † > 1779 in Berlin, (D) ? # 60027 | 
| Fam. Pfeil - Herzog |  Rohde, Martina - Pisi  ngi.de; | 
| Herzog, Susanne |  # 60033 | 
| |-----Schwarzenbart, Matthias   Schwarzenbart, Matthias   |-----Biringer, Johannes   |-----Biringer, Anna   |-----Lorang, Katharina   |  ° 22 Februar 1786 in Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 15 März 1837 in Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) = Bauer # 06709 | 
| Fam. Schwarzenbart - Hesberg |  10 Februar 1814 in Palzem, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D)  Rettgen, Alfons; Familienbuch der Pfarreien St. Agatha, Palzem und St. Bartholomäus, Helfant: 1633  kirchlich:  10 Februar 1814 in Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) | 
| |-----Hesberg, Nikolaus   |-----Hesberg, Josef   |-----Leiver, Margarethe   Hesberg, Anna   |-----Schneider, Matthias   |-----Schneider, Margarethe   |-----NN, Angela   |  ° 26 November 1790 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 20 Oktober 1835 in Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 06710 | 
| Die 6 Kinder von Fam. Schwarzenbart - Hesberg | |
| × 1842 Kleutsch, Matthias | ° 15 Februar 1817 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 20 August 1858 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) | 
| × 1841 Sauerwein, Johannes | ° 19 Oktober 1820 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 16 September 1874 Wehr, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) | 
| × 1845 Thorn, Peter | ° 01 April 1823 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 10 April 1857 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) | 
| × 1866 Weisdorf, Maria | ° 31 Januar 1826 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) - | 
| × 1856 Peter, Elisabeth  | ° 12 April 1829 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 05 August 1879 Kirf, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) | 
| Schwarzenbart, Johannes   |  ° 11 Oktober 1832 in Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 14 Oktober 1835 in Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 09391 | 
| |-----Hesberg, Johannes   |-----Hesberg, Nikolaus   Hesberg, Josef   |-----Leiver, Nikolaus   |-----Leiver, Margarethe   |-----NN, Anna Margarethe   |  ° 22 Juli 1756 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 19 Januar 1808 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) = Müller # 20701 | 
| Fam. Hesberg - Schneider |  08 Januar 1778 in Palzem, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D)  Rettgen, Alfons; Familienbuch der Pfarreien St. Agatha, Palzem und St. Bartholomäus, Helfant: 666 | 
| |-----Schneider, Philipp   |-----Schneider, Matthias   |-----NN, Elisabeth   Schneider, Margarethe   |-----NN, Angela   |  ° 29 Juni 1755 in Palzem, Saarburg, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 26 März 1823 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 20702 | 
| Die 6 Kinder von Fam. Hesberg - Schneider | |
| × 1799 Staudt, Johannes Peter | ° 11 August 1779 Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 21 November 1842 Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) | 
| Hesberg, Anna Maria   |  ° 06 Dezember 1780 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 11 Mai 1783 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 20705 | 
| Hesberg, Nikolaus   |  ° 24 März 1783 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 17 März 1791 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 20706 | 
| Hesberg, Matthias   |  ° 26 Oktober 1786 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 26 Februar 1805 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 20707 | 
| × 1814 Schwarzenbart, Matthias  | ° 26 November 1790 Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 20 Oktober 1835 Helfant, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) | 
| Hesberg, Nikolaus   |  ° ± 1791 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 25 Februar 1796 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 20708 | 
| Staudt, Johannes Peter |  ° 25 Februar 1773 in Wehr, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 24 März 1856 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) = Müller # 20704 | 
| Fam. Staudt - Hesberg |  19 Januar 1799 in Remich (L) Kinder: (1799 - 1822) 12 * Helfant - Mühle  Rettgen, Alfons; Familienbuch der Pfarreien St. Agatha, Palzem und St. Bartholomäus, Helfant: 1670 | 
| |-----Hesberg, Nikolaus   |-----Hesberg, Josef   |-----Leiver, Margarethe   Hesberg, Christina   |-----Schneider, Matthias   |-----Schneider, Margarethe   |-----NN, Angela   |  ° 11 August 1779 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) † 21 November 1842 in Helfant - Mühle, Palzem, LK Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz (D) # 20703 | 
| Hesberg, Johannes   |  # 20716 | 
| Fam. Hesberg - X | |
| Kind von Fam. Hesberg - X | |
| × 1749 Leiver, Margarethe  × 1766 Peiffers, Christina | ° ± 1718 Greiveldange-Hettermillen, Stadtbredimus (L) - | 
| Strauß, Willi   |  # 01881 | 
| Fam. Strauß - Hesedenz | |
| Hesedenz, Ida   |  # 01882 | 
| Kind von Fam. Strauß - Hesedenz | |
| × Junker, Wolfgang  | 
| |-----Kreps, Adam   Kreps, Sebastian E.   |-----Baldauf, Peter   |-----Baldauf, Margarete   |-----Karrenbauer, Anna   |  ° 1877 in Carbon Center, Butler County, Pennsylvania (USA) † 27 Dezember 1947 in Butler County, Pennsylvania (USA) Memorial Hospital # 51213 Alias: "Bass" | 
| Fam. Kreps - Hesidence | Kinder: 5  Jackson, Dale W.  - dwjaxon  insightbb.com; Descendants of Peter Baldauf | 
| |-----Hessedenz, Peter   |-----Hesidence, Andrew   |-----Albert, Katharina   Hesidence, Agatha G.   |-----Eisenmenger, Peter   |-----Eisenmenger, Elisabeth   |-----Schuetz, Barbara   |  ° 1877 in Summit Twp, Butler County, Pennsylvania (USA) † 27 Dezember 1953 in Butler County, Pennsylvania (USA) [†] Butler County, Pennsylvania (USA) St. Wendelin's Cemetery # 51172 | 
| Lane, Joseph F.   |  ° 01.1859 in Pennsylvania (USA) # 51208 | 
| Fam. Lane - Hesidence |  1880 Kinder: (1884) 1 * Pennsylvania  Hesidence, Harry - harry-julia  sbcglobal.net; Hesidence File wohnhaft: 1900 - 1910 in Mannington, Marion County, West Virginia (USA) 1900 - Monroe St., 1910 - Pyles Fork Road | 
| |-----Hessedenz, Peter   |-----Hesidence, Andrew   |-----Albert, Katharina   Hesidence, Barbara Louisa   |-----Eisenmenger, Peter   |-----Eisenmenger, Elisabeth   |-----Schuetz, Barbara   |  ° 02.1860 in Pennsylvania (USA) # 51163 | 
| Peters, NN   |  # 51166 | 
| Fam. Peters - Hesidence |  Hesidence, Harry - harry-julia  sbcglobal.net; Hesidence File | 
| |-----Hessedenz, Peter   |-----Hesidence, Andrew   |-----Albert, Katharina   Hesidence, Catherine Kitty   |-----Eisenmenger, Peter   |-----Eisenmenger, Elisabeth   |-----Schuetz, Barbara   |  ° ± 1865 in Pennsylvania (USA) # 51165 | 
| Sleigher, Joseph H.   |  ° 24 August 1852 † 29 März 1919 in Butler County, Pennsylvania (USA) [†] Butler County, Pennsylvania (USA) St. Wendelin's Cemetery # 51204 | 
| Fam. Sleigher - Hesidence | Kinder: (1890) 1 * Summit, PA  Hesidence, Harry - harry-julia  sbcglobal.net; Hesidence File | 
| |-----Hessedenz, Peter   |-----Hesidence, Andrew   |-----Albert, Katharina   Hesidence, Elizabeth Lizzie   |-----Eisenmenger, Peter   |-----Eisenmenger, Elisabeth   |-----Schuetz, Barbara   |  ° 1852 in Butler County, Pennsylvania (USA) † 16 Januar 1932 in Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania (USA) [†] Butler County, Pennsylvania (USA) St. Wendelin's Cemetery # 51161 | 
| Rose, Herbert H.   |  ° ± 1866 in Pennsylvania (USA) # 51170 | 
| Fam. Rose - Hesidence |  Hesidence, Harry - harry-julia  sbcglobal.net; Hesidence File | 
| |-----Hessedenz, Peter   |-----Hesidence, Andrew   |-----Albert, Katharina   Hesidence, Lena   |-----Eisenmenger, Peter   |-----Eisenmenger, Elisabeth   |-----Schuetz, Barbara   |  ° 1872 in Butler County, Pennsylvania (USA) # 51169 | 
| |-----Hessedenz, Peter   |-----Hesidence, Andrew   |-----Albert, Katharina   Hesidence, Peter   |-----Eisenmenger, Peter   |-----Eisenmenger, Elisabeth   |-----Schuetz, Barbara   |  ° 24 April 1855 in Oakland Twp, Butler County, Pennsylvania (USA) † 11 November 1913 in Butler, Butler County, Pennsylvania (USA) [†] Butler County, Pennsylvania (USA) St. Wendelin's Cemetery = butcher # 51162 | 
| Fam. Hesidence - Kreps |  ± 1880 in Butler County, Pennsylvania (USA) Kinder: (1882 - 1893) 3 * Butler County  Hesidence, Harry - harry-julia  sbcglobal.net; Hesidence File  Jackson, Dale W.  - dwjaxon  insightbb.com; Descendants of Peter Baldauf | 
| |-----Kreps, Adam   Kreps, Catherine   |-----Baldauf, Peter   |-----Baldauf, Margarete   |-----Karrenbauer, Anna   |  ° 30 Januar 1863 in Butler County, Pennsylvania (USA) † 07 August 1948 in Butler County, Pennsylvania (USA) [†] Butler County, Pennsylvania (USA) St. Wendelin's Cemetery # 51205 | 
| Kind von Fam. Hesidence - Kreps | |
| × 1905 Geibel, Catherine T.  | ° 07.1882 Butler County, Pennsylvania (USA) † 22 August 1951 Butler County, Pennsylvania (USA) | 
| |-----Pesé, Wilhelm Peter   |-----Pesé, Wilhelm Friedrich   Pesé, Rudolf   |-----Fuhr, Karl   |-----Fuhr, Maria   |-----Fontaine, Barbara   |  # 01791 lebt - living - contemporain | 
| Fam. Pesé - Hesidens | |
| |-----Hesidens, Franz   Hesidens, Gisela   |-----Falck, Anna   |  # 01865 lebt - living - contemporain | 
| Kind von Fam. Pesé - Hesidens | |
| × Bucher, Ingo  | 
| |-----Hessedenz, Johann   |-----Hessedenz, Jakob   |-----Wilhelm, Anna Maria   Hesidens, Mathias   |-----Schon, Johann   |-----Schon, Maria   |-----Strauss, Margarethe   |  ° 20 September 1839 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 24 Juni 1885 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) = Schuster # 41441 | 
| Fam. Hesidens - Schmitt |  04 Februar 1868 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) Kinder: (1868 - 1881) 6 * Hülzweiler  Kreutzer, Josef; Die Einwohner von Hülzweiler vor 1900: 255 | 
| Schmitt, Barbara   |  ° 15 September 1834 in Bilsdorf, Nalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) # 41444 | 
| Wowra, Franz   |  ° 19 August 1867 in Pilgramsdorf, Ermland, Ostpreußen [vor 1945] (D) Kirchspiel Plasswich, Kreis Braunsberg † > 1900 in Dillingen, LK Saarlouis, Saarland (D) = Fabrikarbeiter # 41480 | 
| Fam. Wowra - Hesidenz |  25 August 1896 in Fraulautern, Saarlouis,  Saarland (D)  kirchlich:  24 August 1896 in Trier - St.Paulin,   Rheinland-Pfalz (D) Dim. Fraulautern - Trier  Klauck, Hans Peter; Die Einwohner von Fraulautern vor 1897: 2833 | 
| |-----Hessedenz, Jakob   |-----Hesidenz, Peter   |-----Schon, Maria   Hesidenz, Gertrud   |-----Fritz, Johann Baptist   |-----Fritz, Margarethe   |-----Fontaine, Katharina   |  ° 15 Juni 1872 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 41479 | 
| |-----Hessedenz, Jakob   |-----Hesidenz, Peter   |-----Schon, Maria   Hesidenz, Johann   |-----Fritz, Johann Baptist   |-----Fritz, Margarethe   |-----Fontaine, Katharina   |  ° 12 Juli 1856 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) = Fabrikarbeiter # 41446 | 
| Fam. Hesidenz - Ney |  27 Januar 1881 in Fraulautern, Saarlouis,  Saarland (D) Kinder: (1881 - 1895) 8 * Fraulautern  Klauck, Hans Peter; Die Einwohner von Fraulautern vor 1897: 1117  kirchlich:  31 Januar 1881 in Fraulautern, Saarlouis,  Saarland (D) | 
| |-----Ney, Paul   |-----Ney, Anton   |-----Henrich, Maria Katharina   Ney, Katharina   |-----Zech, Peter   |-----Zech, Gertrud   |-----Schwartz, Gertrud   |  ° 23 September 1858 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 41447 | 
| Die 8 Kinder von Fam. Hesidenz - Ney | |
| Hesidenz, Katharina   |  ° 17 November 1881 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 54823 | 
| × Eisenbarth, Johann  | ° 22 Januar 1884 Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) - | 
| × Kremer, Maria  | ° 14 Juli 1886 Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) - | 
| Hesidenz, Peter   |  ° 19 Februar 1888 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) † 01 April 1888 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 54826 | 
| Hesidenz, Hermann   |  ° 02 Juni 1889 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 54827 | 
| × Balthasar, Anna  | ° 24 Dezember 1890 Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) - | 
| × Irsch, Margarethe  | ° 30 Mai 1892 Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) - | 
| Hesidenz, Jakob   |  ° 20 Januar 1895 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) † 15 August 1896 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 54830 | 
| |-----Hessedenz, Johann   |-----Hessedenz, Jakob   |-----Wilhelm, Anna Maria   Hesidenz, Johann   |-----Schon, Johann   |-----Schon, Maria   |-----Strauss, Margarethe   |  ° 19 Juli 1832 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 22 Februar 1871 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) = Bergmann # 41439 | 
| Fam. Hesidenz - Lessel |  17 Januar 1861 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) Kinder: (1862 - 1871) 6 * Hülzweiler  Kreutzer, Josef; Die Einwohner von Hülzweiler vor 1900: 253 | 
| Lessel, Anna   |  ° 28 Oktober 1839 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 12 Juli 1885 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) # 41442 | 
| |-----Hesidenz, Peter   |-----Hesidenz, Johann   |-----Fritz, Margarethe   Hesidenz, Johann   |-----Ney, Anton   |-----Ney, Katharina   |-----Zech, Gertrud   |  ° 14 Juli 1886 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 54825 | 
| Fam. Hesidenz - Kremer | |
| |-----Kremer, Johann   |-----Kremer, Johann   |-----Theobald, Maria   Kremer, Maria   |-----Henrich, Nikolaus   |-----Henrich, Katharina   |-----Kühn, Katharina   |  ° 08 Dezember 1887 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 54833 | 
| |-----Hessedenz, Johann   |-----Hessedenz, Jakob   |-----Wilhelm, Anna Maria   Hesidenz, Nikolaus   |-----Schon, Johann   |-----Schon, Maria   |-----Strauss, Margarethe   |  ° 24 Dezember 1836 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 26 Februar 1871 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) # 41440 | 
| Fam. Hesidenz - Woll |  01 Februar 1866 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) Kinder: (1866 - 1871) 5 * Hülzweiler  Kreutzer, Josef; Die Einwohner von Hülzweiler vor 1900: 254  kirchlich:  27 Januar 1866 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) | 
| |-----Woll, Johann   |-----Woll, Paul   |-----Amann, Barbara   Woll, Anna   |-----Lauer, Anna Maria   |  ° 04 Juni 1845 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) † 1935 in Hülzweiler, Schwalbach, LK Saarlouis, Saarland (D) # 41443 | 
| |-----Hesidenz, Peter   |-----Hesidenz, Johann   |-----Fritz, Margarethe   Hesidenz, Nikolaus   |-----Ney, Anton   |-----Ney, Katharina   |-----Zech, Gertrud   |  ° 30 Mai 1892 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 54829 | 
| Fam. Hesidenz - Irsch | |
| Irsch, Margarethe   |  # 54831 | 
| |-----Hesidenz, Peter   |-----Hesidenz, Peter   |-----Fritz, Margarethe   Hesidenz, Peter   |-----Altmeyer, Gertrud   |  ° 16 März 1896 in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 41477 | 
| Fam. Hesidenz - Schuler | |
| Schuler, Gertrud   |  ° in Fraulautern, Saarlouis, Saarland (D) # 41478 | 
| |-----Reinert, Philipp   Reinert, Michael   |-----Bastgen, Michael   |-----Bastgen, Maria   |-----Sircker, Anna   |  ° 1701 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) ~ 27 September 1701 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 41195 | 
| Fam. Reinert - Hesler |  ± 1719 Kinder: (1718 - 1738) 9 (10) * Merzig  Verburg, Werner; Die Einwohner von Merzig 1670 - 1870: 4406 | 
| Hesler, Susanne   |  † 29 August 1749 in Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) # 41196 gestorben als "Hoos", der Nachname ist unklar, Tochter oder Stieftochter des Glasers Hesler  Verburg, Werner; Die Einwohner von Merzig 1670 - 1870: 2167 | 
| Kind von Fam. Reinert - Hesler | |
| × 1761 Dillschneider, Anna Margarethe  | ° 1735 Merzig,  LK Merzig-Wadern, Saarland (D) † 23 Oktober 1783 Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) | 
| |-----Hess, Maximilian   |-----Hess, Johannes   |-----Hoen, Agnes   Hess, Alexander   |-----Heinen, Katharina   |  ° in Schwerdorff - Otzwiller, 57320, Moselle, Lorraine (F) † 23 April 1726 in Großhemmersdorf, Rehlingen-Siersburg, LK Saarlouis, Saarland (D) = Meier # 06407 Alias: Heß Sohn von Jean Hesse und Catherine Heinen. Mansion, E./de Lazzer, D. - Habitants de Schwerdorff 358. | 
| Fam. Hess - Zeller |  18 Februar 1680 in Großhemmersdorf, Rehlingen-Siersburg, LK Saarlouis, Saarland (D) Kinder: (± 1680 - 1693) 8 * Großhemmersdorf  Unsere Heimat, Mitteilungsblatt des Landkreises Saarlouis für Kultur und Landschaft: 19.Jahrgang, Heft Nr.2, 1995 Peifer, Nikolaus: Die Sippe Hess aus der Niedgegend | 
| |-----Zeller, Kaspar   Zeller, Maria   |-----Hess, Engel   |  † 27 März 1734 in Großhemmersdorf, Rehlingen-Siersburg, LK Saarlouis, Saarland (D) # 06408 | 
| Kind von Fam. Hess - Zeller | |
| × 1704 Poß, Theobald  × 1712 Pinter, Magnerich  | ° 1683 Großhemmersdorf, Rehlingen-Siersburg, LK Saarlouis, Saarland (D) † 30 August 1747 Besseringen, Merzig, LK Merzig-Wadern, Saarland (D) | 
| |-----Kieffer, Peter   |-----NN, Maria Elisabeth   Kiefer, Anton   |-----Mathis, Johann Jakob   |-----Mathis, Franziska   |-----Steil, Elisabeth   |  ° 18 November 1750 in Eimersdorf, Rehlingen-Siersburg, LK Saarlouis, Saarland (D) † 24 April 1839 in Eimersdorf, Rehlingen-Siersburg, LK Saarlouis, Saarland (D) = Taglöhner # 10698 | 
